7-9 按行业分能耗消费量(2015年) | ||
单位:万吨标准煤 | ||
行 业 | 消费量 |
比上年 增长(%) |
消 费 总 计 | 37945.4 | 3.9 |
农、林、牧、渔业 | 657.7 | 8.0 |
工业 | 29253.9 | 3.9 |
采矿业 | 1522.7 | -8.4 |
煤炭开采和洗选业 | 756.4 | -7.4 |
石油和天然气开采业 | 477.6 | -8.5 |
黑色金属矿采选业 | 65.9 | -16.1 |
有色金属矿采选业 | 95.4 | -2.8 |
非金属矿采选业 | 91.7 | -4.8 |
开采辅助活动 | 20.9 | -34.9 |
其他采矿业 | 14.8 | -11.1 |
制造业 | 25636.5 | 5.2 |
农副食品加工业 | 730.7 | -0.9 |
食品制造业 | 377.3 | -1.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 100.6 | -2.3 |
烟草制品业 | 7.2 | -2.3 |
纺织业 | 2531.0 | 2.3 |
纺织服装、服饰业 | 101.0 | -3.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 34.9 | -4.2 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 206.1 | -3.1 |
家具制造业 | 50.9 | 3.4 |
造纸及纸制品业 | 900.9 | 1.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 38.6 | 0.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 53.9 | -2.2 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2076.7 | 2.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 5306.6 | 4.7 |
医药制造业 | 347.1 | 3.9 |
化学纤维制造业 | 131.3 | 2.9 |
橡胶和塑料制品业 | 712.8 | 1.6 |
非金属矿物制品业 | 2770.3 | -8.2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5450.7 | -5.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1502.6 | 6.9 |
金属制品业 | 626.4 | -5.6 |
通用设备制造业 | 356.2 | -2.9 |
专用设备制造业 | 195.5 | 0.3 |
汽车制造业 | 279.7 | 0.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输 | 56.3 | -5.3 |
设备制造业 | ||
电气机械及器材制造业 | 494.3 | -11.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 87.1 | 6.3 |
仪器仪表制造业 | 18.4 | -3.2 |
其他制造业 | 71.6 | -3.6 |
废弃资源综合利用业 | 18.6 | -10.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1.1 | -2.9 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 2094.6 | -1.4 |
电力、热力生产和供应业 | 1964.3 | -1.4 |
燃气生产和供应业 | 40.6 | -13.7 |
水的生产和供应业 | 89.8 | 5.2 |
建筑业 | 453.3 | -3.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2078.6 | 4.0 |
批发、零售业和住宿、餐饮业 | 922.9 | 1.7 |
其他行业 | 1250.5 | 5.9 |
生活消费 | 3328.5 | 4.2 |
注:本表数据使用等价折标系数折算标准煤。 |